Remplacement de surpresseurs de gaz et pompes Haskelmodèles HII équivalents : surpresseurs de gaz, amplificateurs d'air, pompes à liquides et vannes
- Tableau d'équivalences fourni par HII
- Distributeur officiel HII en Italie
- Vérification technique des raccords et des pressions avant la commande
- Prix et disponibilité sous 24 heures
Prix et disponibilité sous 24 heures
Indiquez-nous le code Haskel à remplacer : un technicien vous répond sous 24 heures ouvrées.
Oleodinamica
Applicazioni
- Automotive
- Macchine agricole
- Microidraulica
- Verricelli
Codes Haskel et modèles HII équivalents
Vous devez remplacer un surpresseur de gaz, un amplificateur d'air ou une pompe Haskel ? Cherchez le code dans les tableaux : à côté, vous trouverez le modèle HII correspondant, selon le tableau d'équivalences fourni par HII. Interfluid est distributeur officiel HII en Italie.
Surpresseurs de gaz
| Haskel | Équivalent HII |
|---|---|
| Simple effet, section d'air simple | |
| AG-7 | 5G-SS-7 |
| AG-15 | 5G-SS-14 |
| AG-30 | 5G-SS-30 |
| AG-75 | 5G-SS-75 |
| Simple effet, double section d'air | |
| AG-62 | 5G-SD-60 |
| AG-152 | 5G-SD-150 |
| Double effet, section d'air simple | |
| AGD-4 | 5G-DS-4 |
| AGD-7 | 5G-DS-7 |
| AGD-14 | 5G-DS-14 |
| AGD-30 | 5G-DS-30 |
| AGD-75 | 5G-DS-75 |
| Double effet, double section d'air | |
| AGD-32 | 5G-DD-28 |
| AGD-62 | 5G-DD-60 |
| AGD-152 | 5G-DD-150 |
| Deux étages, section d'air simple | |
| AGT-4 | 5G-TS-4 |
| AGT-7/15 | 5G-TS-7/14 |
| AGT-7/30 | 5G-TS-7/30 |
| AGT-15/30 | 5G-TS-14/30 |
| AGT-15/75 | 5G-TS-14/75 |
| AGT-30/75 | 5G-TS-30/75 |
| Deux étages, double section d'air | |
| 8AGT-14/30 | 5G-TD-14/28 |
| 8AGT-14/60 | 5G-TD-14/60 |
| AGT-32/62 | 5G-TD-28/60 |
| AGT-32/152 | 5G-TD-28/150 |
| AGT-62/152 | 5G-TD-60/150 |
Données techniques des modèles : surpresseurs de gaz pneumatiques HII.
Amplificateurs d'air
| Haskel | Équivalent HII |
|---|---|
| AAD-2 | 5A-DS-2 |
| AAD-5 | 5A-DS-5 |
| MAA-2.5 | 3A-SS-2.5 |
| MAA-4 | 3A-SS-4 |
| 29960 | HIS-S5A-DS-2 (système) |
Données techniques : amplificateurs d'air HII.
Pompes à liquides
| Haskel | Équivalent HII |
|---|---|
| Série 3L (3 po), simple effet | |
| MS-7 / M-7 | 3L-SS-8 |
| MS-12 / M-12 | 3L-SS-14 |
| MS-21 / M-21 | 3L-SS-25 |
| MS-36 / M-36 | 3L-SS-41 |
| MS-71 / M-71 | 3L-SS-81 |
| MS-110 / M-110 | 3L-SS-125 |
| MS-188 / M-188 | 3L-SS-220 |
| Série 5L (5-3/4 po), section d'air simple | |
| ATV-4 (*) | 5L-DS-4 (*) |
| ASF-B10 / AW-B10 | 5L-SS-10 |
| ASF-B15 / AW-B15 | 5L-SS-15 |
| ASF-35 / AW-35 | 5L-SS-30 |
| ASF-35 / AW-35 | 5L-SS-45 |
| ASF-60 / AW-60 | 5L-SS-60 |
| ASF-100 / AW-100 | 5L-SS-115 |
| ASF-150 / AW-150 | 5L-SS-150 |
| HSF-225 / HF-225 | 5L-SS-205 |
| HSF-300 / HF-300 | 5L-SS-300 |
| HF-450 | 5L-SS-450 |
| Série 5L (5-3/4 po), double et triple section d'air | |
| ASF-B22 / AW-B22 | 5L-SD-20 |
| ASF-B32 / AW-B32 | 5L-SD-30 |
| ASF-52 / AW-52 | 5L-SD-60 |
| ASF-72 / AW-72 | 5L-SD-90 |
| ASF-122 / AW-122 | 5L-SD-120 |
| HSF-202 / HF-202 | 5L-SD-230 |
| HSF-302 / HF-302 | 5L-SD-300 |
| DSXHF-452 / DXHF-452 | 5L-SD-410-D |
| DSXHF-602 / DXHF-602 | 5L-SD-600-D |
| DSXHF-903 / DXHF-903 | 5L-ST-900-D |
| Série 7L (7 po), double effet | |
| GSF-35 / GW-35 | 7L-DS-35 |
| GSF-60 / GW-60 | 7L-DS-60 |
| GSF-100 / GW-100 | 7L-DS-100 |
| 8SFD-65 | 7L-DD-70 |
| 8DSFD-100 | 7L-DD-120-D |
| 8HSFD-225 | 7L-DD-200 |
(*) Têtes en aluminium.
Données techniques : pompes à liquides pneumatiques HII.
Vannes et accessoires haute pression
| Code Haskel | Code HII |
|---|---|
| Clapets anti-retour | |
| 28201 | CVH-025N2 |
| 28303 | CVH-050N2 |
| 53530 | CVM-200N2 |
| Vannes de décharge (unloading) | |
| 54416 | UV-050 |
| 54416-3 | UV-080 |
| 54416-1 | UV-120 |
| 54416-2 | UV-200 |
| 28940 | UV-150-2 |
| Soupapes de sécurité | |
| 28580-2 | RVL-100 |
| 27741-2 | RVL-100H |
| 28580-4 | RVG-100 |
| 27741-4 | RVG-100H |
| 15700-26 | RV-300 |
| 15700-61 | RV-600 |
| Vannes pilotes d'arrêt (PCV) | |
| 52180-1 | PCV-E002 |
| 51940-2 | PCV-E020 |
| 51940-1 | PCV-E100 |
| 42160-2 | PCV-E250 |
| 55416-2 | PCV-002 |
| 28898-2 | PCV-020 |
| 28898-1 | PCV-100 |
| 28974-25 | PCV-250 |
| 55791 | PCV-R025 |
| 55790 | PCV-R100 |
| 55792 | PCV-R250 |
| Réservoirs sous pression | |
| 15711-1 | PR-020 |
| 15711-2 | PR-040 |
| 15711-3 | PR-080 |
| 15706-1 | PR-200 |
| 15542-1 | PR-450 |
| 15712-2 | PR2-040 |
| 15545-2 | PR2-900 |
Source : tableau d'équivalences fourni par HII (Hydraulics International, Inc.). Avant la commande, un technicien vérifie avec vous les raccords, les pressions et les options.
Caratteristiche
- Pressione massima 310 bar
- Disponibili ampia gamma di alberi e flangia di montaggio
- Cilindrata massima 87 cm3/giro
Vantaggi
- Bassi livelli di pulsazione
- Rumorosità contenuta
- Ampia gamma di cilindrate
- Resistenza e lunga durata
- Elevate prestazioni e affidabilità
- Costi di acquisto e manutenzione contenuti
Sei interessato a questo prodotto?
Iscriviti a Fluid-Hub.net, il portale digitale dei nostri prodotti.
Acquista direttamente online e ottieni un extra sconto del 2% e tanti altri vantaggi!
Questions fréquentes
Le modèle HII est-il vraiment équivalent au code Haskel indiqué ?
L'équivalence est celle du tableau fourni par HII. Avant la commande, un technicien Interfluid vérifie avec vous les raccords, les pressions, les options et les matériaux.
Mon code Haskel ne figure pas dans le tableau : que faire ?
Envoyez-nous le code complet, le fluide, les pressions d'entrée et de sortie ainsi que le débit : nous vous proposerons le modèle HII le plus adapté.
Sous quel délai reçois-je le prix et la disponibilité ?
Un technicien vous répond sous 24 heures ouvrées.
Vous ne trouvez pas le code recherché ?Envoyez-nous le code Haskel à remplacer : un technicien vous répond sous 24 heures ouvrées.
Demander prix et disponibilitéPerchè Your Fluid Mate?

Magazzino automatizzato
Per controllare il flusso degli ordini in modo preciso, accurato e veloce

Ampia gamma di prodotti
Ti offriamo più alternative per soddisfare la tua richiesta in tempi rapidi
Assistenza tecnica specializzata
Effettuiamo la comparazione con altri marchi e ti supportiamo nel tuo progetto
Collaudo e taratura
Con il nostro banco prova ti garantiamo qualità e prodotti tarati in base alle tue esigenze
